Lobby
/
Overview
/
Buka : 15:00
Tutup : 14:45
20 Feb
tutup
LV
3210
LIVERPOOL LOTTERY
Overview
| Hari | Tanggal | Periode | Prize |
|---|---|---|---|
Jumat | 24 Okt 25 | LV 3221 | 0370 |
Rabu | 22 Okt 25 | LV 3220 | 9907 |
Selasa | 21 Okt 25 | LV 3219 | 4208 |
Senin | 20 Okt 25 | LV 3218 | 9747 |
Minggu | 19 Okt 25 | LV 3217 | 1373 |
Sabtu | 18 Okt 25 | LV 3216 | 7180 |
Jumat | 17 Okt 25 | LV 3215 | 6849 |
Kamis | 16 Okt 25 | LV 3214 | 9188 |
Rabu | 15 Okt 25 | LV 3213 | 1727 |
Selasa | 14 Okt 25 | LV 3212 | 5913 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
2X
4X
4X
4X
4X
1X
1X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
4X
2X
3X
3X
1X
1X
4X
3X
7X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
1X
3X
2X
3X
4X
4X
3X
5X
3X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
2X
3X
2X
3X
1X
4X
3X
5X